| # | Club | Localidad | Liga | Dpto | Puntos | |
| 1 | Progreso | Estación Atlántida | Liga Reg. Del Este | Can | 63,0 | |
| 2 | Vida Nueva | San Bautista | Tala | Can | 61,2 | |
| 3 | Wanderers | Santa Lucía | Canelones | Can | 57,9 | |
| 4 | Juanicó | Juanicó | Canelones | Can | 45,0 | |
| 5 | San Jacinto | San Jacinto | Liga Reg. Del Este | Can | 44,9 | |
| 6 | Ideal | Santa Rosa | Tala | Can | 32,7 | |
| Estrella del Norte | Colón (Mon) | Liga Reg. Del Sur | Can | 32,7 | ||
| 8 | Tierra de Campeones | La Paloma | Liga Reg. Del Sur | Can | 28,2 | |
| 9 | Rampla Juniors | Colón (Mon) | Liga Reg. Del Sur | Can | 24,4 | |
| 10 | Villa Manuela | Barros Blancos | Liga Reg. Del Este | Can | 23,8 | |
| 11 | Progreso | Progreso | Canelones | Can | 23,0 | |
| Santa Lucía | Santa Lucía | Canelones | Can | 23,0 | ||
| 13 | Darling | Canelones | Canelones | Can | 22,3 | |
| Juventud Melilla | Melilla (Mon.) | Canelones | Can | 22,0 | ||
| Libertad | Canelones | Canelones | Can | 22,0 | ||
| 16 | Atlántida Juniors | Atlántida | Liga Reg. Del Este | Can | 21,7 | |
| Punta de Rieles | Punta de Rieles (Mon) | Liga Reg. Del Este | Can | 21,7 | ||
| 18 | Liverpool | Canelones | Canelones | Can | 21,0 | |
| Juvenil 16 | Punta de Rieles (Mon) | Liga Reg. Del Este | Can | 21,0 | ||
| 20 | La Floresta | La Floresta | Tala | Can | 20,8 | |
| 21 | San Francisco | Villa San Francisco | Canelones | Can | 20,0 | |
| 22 | Atenas | Tala | Tala | Can | 18,2 | |
| Soca | Soca | Tala | Can | 18,2 | ||
| 24 | Atlanta Juniors | Pando | Liga Reg. Del Este | Can | 17,5 | |
| 25 | Chacarita Urumex | Las Piedras | Liga Reg. Del Sur | Can | 16,8 | |
| 26 | 4 Esquinas | Colón (Mon) | Liga Reg. Del Sur | Can | 16,1 | |
| Toledo Juniors | Toledo | Tala | Can | 16,1 | ||
| 28 | Wanderers | Pando | Liga Reg. Del Este | Can | 15,4 | |
| 29 | Atlanta | Las Piedras | Canelones | Can | 14,0 | |
| Ferrocarrilero | Empalme Olmos | Liga Reg. Del Este | Can | 14,0 | ||
| 31 | Los Ceibos | Las Piedras | Liga Reg. Del Sur | Can | 13,3 | |
| Nacional | Migues | Tala | Can | 13,3 | ||
| 33 | Calpino | Las Piedras | Liga Reg. Del Sur | Can | 12,6 | |
| 34 | Huracán | San Ramón | Tala | Can | 11,2 | |
| 35 | Aguas Corrientes | Aguas Corrientes | Liga Chacarera | Can | 10,8 | |
| 36 | Parador Tajes | Parador Tajes | Liga Chacarera | Can | 9,2 | |
| 37 | Peñarol Juniors | San Ramón | Tala | Can | 9,1 | |
| 38 | Cerrillos | Los Cerrillos | Canelones | Can | 9,0 | |
| 39 | Carrasco | Carrasco del Sauce | Liga Reg. Del Este | Can | 8,4 | |
| Nacional | Tala | Tala | Can | 8,4 | ||
| 41 | Libertad Washington | Colón (Mon) | Canelones | Can | 8,0 | |
| 42 | Cinco Esquinas | Pando | Liga Reg. Del Este | Can | 7,7 | |
| 43 | Agustina | Liga Chacarera | Can | 7,2 | ||
| 44 | Dinamarca | Santa Lucía | Liga Reg. Del Sur | Can | 7,0 | |
| Olmos | Empalme Olmos | Liga Reg. Del Este | Can | 7,0 | ||
| 46 | Frontera Brandon | Las Piedras | Liga Reg. Del Sur | Can | 5,6 | |
| Artigas | Sauce | Tala | Can | 5,6 | ||
| 48 | Los Zorzales | Barros Blancos | Liga Reg. Del Este | Can | 4,9 | |
| 49 | La Villa | Liga Chacarera | Can | 4,4 | ||
| 50 | Independiente | Las Piedras | Liga Reg. Del Sur | Can | 4,2 | |
| 51 | La Clave | Liga Chacarera | Can | 4,0 | ||
| 52 | Dep. Aserradistas | Liga Chacarera | Can | 2,8 | ||
| 53 | Chimenea | Paso de la Arena (Mon) | Liga Reg. Del Sur | Can | 2,8 | |
| 54 | Joaquín Suárez | Joaquín Suárez | Liga Reg. Del Este | Can | 2,1 | |
| 54 | Unión Miguense | Migues | Tala | Can | 1,4 | |
| 55 | Unión 5 | Liga Chacarera | Can | 0,8 |
domingo, 12 de agosto de 2012
::: TABLA DE POSICIONES DE LOS CLUBES DE LA LIGA POR DEPARTAMENTO :::
Canelones
